•  联系电话:0915-3356512
  •  投稿邮箱:news@akxw.cn
 > 新闻 > 安康 > 部门
安康日报社公开招聘工作人员笔试成绩和进入面试人员公告
2013-12-04  来源:安康日报社
 rKj安康新闻网

管理岗位笔试成绩和进入面试人员名单 rKj安康新闻网
rKj安康新闻网

序号 准考证号 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 32130203077 42    
2 32130203078 缺考    
3 32130203079 缺考    
4 32130203080 60.3    
5 32130203081 52.4    
6 32130203082 52.2    
7 32130203083 69  
8 32130203084 62.2    
9 32130203085 68.8  
10 32130203086 54.3    
11 32130203087 61.4    
12 32130203088 66  
13 32130203089 58.5    
14 32130203090 65.3    
15 32130203091 54    
16 32130203092 57.6    
17 32130203093 53.9    
18 32130203094 54.7    
19 32130203095 66.7  
20 32130203096 55.3    
21 32130203097 缺考    
22 32130203098 54.8    
23 32130203099 缺考    
24 32130203100 缺考    
25 32130203101 53.5    
26 32130203102 56.7    
27 32130203103 44.7    
28 32130203104 48.1    
29 32130203105 56.8    
30 32130203106 73.5  
31 32130203107 48.2    
32 32130203108 47.4    
33 32130203109 71.7  
34 32130203110 58.1    
35 32130203111 缺考    
36 32130203112 58.1    
37 32130203113 缺考    
38 32130203114 44.8    
39 32130203115 62.8    
40 32130203116 违纪    
41 32130204117 缺考    
42 32130204118 51.8    
43 32130204119 54.2    
44 32130204120 59.7    
45 32130204121 55.4    
46 32130204122 缺考    
47 32130204123 缺考    
48 32130204124 56    
49 32130204125 57.9    
50 32130204126 缺考    
51 32130204127 60.5    
52 32130204128 54    
53 32130204129 58.2    
54 32130204130 62.7    
55 32130204131 缺考    
56 32130204132 缺考    
57 32130204133 缺考    
58 32130204134 缺考    
59 32130204135 57.4    
60 32130204136 50.5    
61 32130204137 缺考    
62 32130204138 缺考    
63 32130204139 47.3    
64 32130204140 43.6    
65 32130204141 47.8    
66 32130204142 52.2    
67 32130204143 61.2    
68 32130204144 41.4    
69 32130204145 50.4    
70 32130204146 63.4    
71 32130204147 45.5    
72 32130204148 61.8    
73 32130204149 46    
74 32130204150 49.7    
75 32130204151 56.1    
76 32130204152 61.8    
77 32130204153 40.5    
78 32130204154 52.2    
79 32130204155 41.5    
80 32130204156 59    
81 32120205157 56.8    
82 32120205158 55    
83 32120205159 52.2    
84 32120205160 49.8    
85 32120205161 51.8    
86 32120205162 46.2    
87 32120205163 46.9    
88 32120205164 缺考    
89 32120205165 47.7    
90 32120205166 64.2    
91 32120205167 63.2    
92 32120205168 51.9    
93 32120205169 缺考    
94 32120205170 49.6    
95 32120205171 45.7    
96 32120205172 59.3    
97 32120205173 55    
98 32120205174 54.2    
99 32120205175 56.2    
100 32120205176 54.9    
101 32120205177 55.3    
102 32120205178 64.7    
103 32120205179 缺考    
104 32120205180 45.5    
105 32120205181 59.8    
106 32120205182 50.1    
107 32120205183 缺考    
108 32120205184 49.7    
109 32120205185 缺考    
110 32120205186 32.1    
111 32120205187 48.2    
112 32120205188 63.6    
113 32120205189 66.7  
114 32120205190 56.3    
115 32120205191 53.4    
116 32120205192 53.5    
117 32120205193 47    
118 32120205194 59.8    
119 32120205195 57    
120 32120205196 64.6    
121 32120206197 缺考    
122 32120206198 65.6    
123 32120206199 50.3    
124 32120206200 54.6    
125 32120206201 59    
126 32120206202 49.1    
127 32120206203 59.1    
128 32120206204 42.9    
129 32120206205 49.5    
130 32120206206 69.1  
131 32120206207 41.3    
132 32120206208 60.8    
133 32120206209 53.5    
134 32120206210 49.2    
135 32120206211 缺考    
136 32120206212 56.8    
137 32120206213 缺考    
138 32120206214 59.1    
139 32120206215 55.1    
140 32120206216 53.4    
141 32120206217 缺考    
142 32120206218 50    
143 32120206219 缺考    
144 32120206220 46.1    
145 32120206221 缺考    
146 32120206222 53.7    
147 32120206223 56.6    
148 32120206224 缺考    
149 32120206225 62.2    
150 32120206226 50.8    
151 32120206227 47.1    
152 32120206228 缺考    
153 32120206229 65.6    
154 32120206230 61.5    
155 32120206231 缺考    
156 32120206232 48.1    
157 32120206233 54    
158 32120206234 缺考    
159 32120206235 56.3    
160 32120206236 57.3    
161 32120206237 56.9    
162 32120206238 缺考    
163 32120206239 缺考    
164 32120206240 46.9    
rKj安康新闻网

(责编:李璞)